Wahlen
Bundestagswahl am 23. Februar 2025
Der Kreiswahlleiter gibt am 26. März 2025 das endgültige Wahlergebnis der Wahl zum 21. Deuschen Bundestag im Wahlkreis 172 – Gießen öffentlich bekannt:
215.142 Wahlberechtigte
178.656 Wähler
1.718 Ungültige Erststimmen
176.938 Gültige Erststimmen
1.408 Ungültige Zweitstimmen
177.248 Gültige Zweitstimmen
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Bewerber | Partei | Erststimmen |
|---|---|---|
| Döring, Felix | SPD | 49.204 |
| Bouffier, Frederik | CDU | 53.851 |
| Zörb, Michel | GRÜNE | 15.276 |
| Pucher, Dennis | FDP | 4.906 |
| Jünger, Robin | AfD | 33.541 |
| Becker, Desiree | Die Linke | 12.444 |
| Feuerbach, Björn | FREIE WÄHLER | 5.122 |
| Pranjic, Monika | Volt | 2.594 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| Landesliste | Zweitstimmen |
|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 33.234 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 47.076 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 21.926 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 7.410 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 33.917 |
| Die Linke (Die Linke) | 17.359 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 3.043 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.194 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 1.080 |
| Volt Deutschland (Volt) | 1.551 |
| Partei der Humanisten (PdH) | 210 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 51 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 284 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 7.913 |
