Ort |
Laubach | |
Gemarkung | Wetterfeld Münster Lauter | |
Anzahl der Bäume | 23 | |
Flur | 4 6 10 | |
Flurstück | 130/24, 117, 119 u. 120 | |
Kartenblatt | 5419 | |
Hochwert / Rechtswert | 560275/349600 | |
Forstamt | Wettenberg | |
Ausweisungsdatum | 29.03.1920 | |
Verordnungstext |
Baumart | Alter | Höhe | Umfang | Erfassungsstand | Bemerkung |
Winterlinde | 100 Jahre | 20-30 m | 250-350 cm | 1985 | Ursprüngliche Bäume teilweise abgängig. Ersatzpflanzungen durch das Straßenverkehrsamt. |