Legislaturperiode: vom 1. November 1979 bis 31. März 1981; |
||
Wahltag: | 7. Oktober 1979 | |
Abgeordnete: | 81 | |
Sitzverteilung | Stimmenanteil | |
SPD | 39 Sitze | 45,3 % |
CDU | 37 Sitze | 43,7 % |
FWG | 5 Sitze | 6,2 % |
FDP | - | 4,1 % |
DKP | - | 0,7 % |
Legislaturperiode: vom 1. November 1979 bis 31. März 1981; |
||
Wahltag: | 7. Oktober 1979 | |
Abgeordnete: | 81 | |
Sitzverteilung | Stimmenanteil | |
SPD | 39 Sitze | 45,3 % |
CDU | 37 Sitze | 43,7 % |
FWG | 5 Sitze | 6,2 % |
FDP | - | 4,1 % |
DKP | - | 0,7 % |
Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss
Riversplatz 1-9
35394 Gießen
Tel. 0641 9390 0
Fax 0641 33448
E-Mail: Info@lkgi.de
Montag bis Donnerstag
8 - 16 Uhr
Freitag
8 - 14 Uhr
Tel. 0641 9390 0